浙江康業(yè)物資有限公司等41家資產(chǎn)推介信息
發(fā)布時(shí)間:2015-10-19 10:56:24
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金合計(jì)(萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 | |
1 | 浙江康業(yè)物資有限公司 | 990 | 杭州家華鋼鐵貿(mào)易有限公司,浙江樂盛控股集團(tuán)有限公司、李立新、趙小芳 | 位于杭州市上城區(qū)郭東園巷8號(hào)1204室房產(chǎn)。 | 一審 | |
2 | 浙江康興環(huán)保設(shè)備有限公司 | 700 | 浙江中統(tǒng)管業(yè)有限公司最高額擔(dān)保,朱苗信,楊康英 | 位于諸暨八一新村房產(chǎn),暨陽街道八一新村24幢504室。 | 已判決未生效 | |
3 | 浙江舒美特紡織有限公司 | 2000 | 浙江振涯紡織服飾有限公司,浙江越隆控股集團(tuán)有限公司,魏淼林,胡國強(qiáng) | 位于紹興縣湖塘街道湖塘村、柯巖街道信心村的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,對應(yīng)土地使用權(quán)面積共計(jì)3145.2平方米。 | 公告送達(dá)中 | |
4 | 永康市溪岸機(jī)械五金廠 | 400 | 浙江歐宇工貿(mào)有限公司 | 位于武義縣城鴻基花園1幢第6層住宅,出讓土地面積30.07平米,車庫建筑面積32.57平米,住宅建筑面積155.86平米。 | 未起訴 | |
5 | 浙江百年銀工貿(mào)有限公司 | 950 | 永康市利博爾電器有限公司 | 位于永康江南華豐西路72弄9幢5單元401室住宅,建筑面積104.89平方米,車庫17.48平方米,土地面積18.87平方米。 | 破產(chǎn)清算 | |
6 | 永康市锃泰家居用品有限公司 | 500 | 浙江至尊工貿(mào)有限公司;徐春巧、應(yīng)紅波 | 位于永康東城城北東路99號(hào)1單元701室住宅,建筑面積為131.66平方,土地面積為17.805平方。 | 執(zhí)行階段 | |
7 | 浙江地球村電子商務(wù)有限公司 | 695 | 浙江雙健機(jī)電有限公司;浙江昊晟工貿(mào)有限公司;金徐 | 位于金華環(huán)城東路1777號(hào)潤園7幢601、602、603、604室住宅,面積513.12平方米住宅(實(shí)際商業(yè)用途),土地面積34.54平方米。 | 尚未開庭 | |
8 | 浙江格萊特涂層織物有限公司 | 1785 | 浙江東紡日用品有限公司;東陽市豪夢地毯發(fā)展有限公司;何正健、樓小萍 | 位于東陽江北街道辦事處西范村工業(yè)土地使用權(quán)面積3506平方米,建筑物面積為12015.75平方米。 | 執(zhí)行階段 | |
9 | 金華穩(wěn)達(dá)利工藝有限公司 | 900 | 浙江博易斯實(shí)業(yè)有限公司;徐精謂、應(yīng)蘇姬;應(yīng)哲、徐曉芳 | 位于永康市江南紫荊苑8幢3號(hào)住宅自建房,建筑面積413.03平米,土地占用面積83.6平米。 | 已判決 | |
10 | 浙江高爾帥工貿(mào)有限公司 | 2300 | 超帥集團(tuán)有限公司呂高松、呂蘭芳 | 位于磐安縣安文鎮(zhèn)27號(hào)商住綜合用地,土地面積合計(jì)為7766.9平方米商住綜合用地,建筑物面積為4995.72平方米。 | 申請執(zhí)行 | |
11 | 浙江乾仕工貿(mào)有限公司 | 500 | 浙江昌宏工貿(mào)有限公司;胡浪潮、胡月芝;胡麗飛 | 位于武義縣城星光新村三弄18號(hào)住宅,建筑面積為446.80平方,土地面積為78.1平方。 | 未訴訟 | |
12 | 德勤集團(tuán)股份有限公司 | 2999 | 舟山市德勤物流有限公司、舟山市德勤運(yùn)輸發(fā)展有限公司、任馬力、武華強(qiáng)、武國富、武國宏、魏建松提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 無 | 已判決,破產(chǎn)清算中 | |
13 | 永康市金明鋅合金廠 | 800 | 浙江省永康市宇恒門業(yè)有限公司;浙江華人杰工貿(mào)有限公司;胡金明、王愛春、朱益剛、王根勇 | 無 | 未訴訟 | |
14 | 永康市靈捷汽車配件有限公司 | 500 | 浙江錦豪門業(yè)有限公司;胡鳳仙、潘高飛 | 無 | 已判決 | |
15 | 浙江超然電器有限公司 | 1500 | 浙江鑫煜工貿(mào)有限公司;應(yīng)昶均、凌一泳;應(yīng)朝旭、應(yīng)蓓 | 無 | 申請執(zhí)行 | |
16 | 蘭溪市夢萊歐印鐵制罐有限公司 | 390 | 浙江蘭溪德勝新能源科技股份有限公司;錢振東、王文英;浙江蘭溪德勝新能源科技股份有限公司 | 無 | 申請執(zhí)行 | |
17 | 蒼南縣瑞升氣體有限公司 | 1648 | 江西瑞升金屬實(shí)業(yè)有限公司,李邦法、林堯清、林小蘭 | 位于江西省撫州市宜黃縣豐厚工業(yè)區(qū)的土地和廠房抵押廠房面積:5269.47平方米(分別為2012.6.26登記的1層磚混結(jié)構(gòu)156.43平方米;1層磚木結(jié)構(gòu)321.5平方米,1層鋼混結(jié)構(gòu)4432.8平方米,1層磚木結(jié)構(gòu)358.73平方米),土地性質(zhì)為工業(yè)出讓用地,面積:94516.28平方米。 | 已判決 | |
18 | 溫州忠義集團(tuán)有限公司 | 1411 | 溫州五洲集團(tuán)有限公司、姜忠義 | 溫州申通閥門有限公司名下閥門生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)值1673.3萬元。 | 執(zhí)行階段 | |
19 | 瑞新集團(tuán)有限公司 | 2545 | 甄聯(lián)控股集團(tuán)有限公司,溫州瑞新皮革有限公司,阮春道、林加翠、葉權(quán)申、周驊 、阮道光 | 無 | 延期開庭 | |
20 | 溫州致富國際貿(mào)易有限公司 | 1842 | 瑞新集團(tuán)有限公司,宿遷市致富皮業(yè)有限公司,周立康、葉愛霜 | 溫州致富皮業(yè)有限公司所有的存貨牛皮抵押,浙江省瑞安市潮基鄉(xiāng)下街村的庫存牛皮[質(zhì)押登記編號(hào)2013-104]已被鹿城查封、光大首封。牛皮由浙江言信誠有限公司監(jiān)管。 | 已判決,已生效 | |
21 | 永嘉縣正鵬油品貿(mào)易有限公司 | 873 | 浙江興業(yè)石化有限公司,張峰,徐順龍,林永鵬,李紅圖 | 無 | 已開庭,未判決 | |
22 | 蒼南縣中嘉國際貿(mào)易有限公司 | 2146 | 瑞天鋼業(yè)有限公司,蒼南金瑞投資管理有限公司,方佳 | 無 | 破產(chǎn) | |
23 | 瑞安市新亞汽配有限公司 | 1236 | 瑞大集團(tuán)有限公司,蘇州雷冠汽配有限公司,.陳月平,余安勝 | 無 | 已上訴,未開庭 | |
24 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 782 | 溫州市維寶服飾有限公司,浙江初人服飾有限公司,浙江卡里法特服飾有限公司;陳紅,丁建秋 | 無 | 已立案,未開庭 | |
25 | 溫州市維寶服飾有限公司 | 782 | 溫州市迪奈爾服飾有限公司,浙江初人服飾有限公司,浙江卡里法特服飾有限公司,朱建民,季蔥蔥 | 無 | 已立案,未開庭 | |
26 | 浙江初人服飾有限公司 | 782 | 溫州市維寶服飾有限公司、溫州市迪奈爾服飾有限公司、浙江卡里法特服飾有限公司,葉多偉、林笑雪 | 無 | 已立案,未開庭 | |
27 | 浙江卡里法特服飾有限公司 | 782 | 溫州市維寶服飾有限公司、溫州市迪奈爾服飾有限公司、初人服飾有限公司,潘旭聰、鄭賢先 | 無 | 已立案,未開庭 | |
28 | 溫州市正茂合成革有限公司 | 1135 | 溫州協(xié)欣制革有限公司,浙江宏茂皮業(yè)有限公司,章方淅、王倫高、吳建國 | 無 | 未開庭 | |
29 | 浙江得士高潔具有限公司 | 560 | 浙江海欣五金制品有限公司,管宏興、何阿云 | 無 | 已判決,已生效 | |
30 | 浙江長江能源發(fā)展有限公司 | 2117 | 浙江鋼一管業(yè)有限公司,溫州市長江能源海運(yùn)有限公司,楊選建、汪清 | 無 | 已開庭,未判決 | |
31 | 浙江振涯紡織服飾有限公司 | 1408 | 浙江西屋電梯股份有限公司;紹興振湖酒業(yè)有限公司;浙江越王紡織有限公司;浙江五洋印染有限公司;錢慧霞、錢木根、趙小鳳; | 無 | 執(zhí)行階段 | |
32 | 紹興振湖酒業(yè)有限公司 | 1564 | 浙江西屋電梯股份有限公司;浙江越隆控股集團(tuán)有限公司;錢慧霞、錢木根、趙小鳳; | 無 | 無 | |
33 | 浙江派普汽配有限公司 | 1051 | 諸暨市中強(qiáng)紡織有限公司;楊乃根、何幼文;楊勇、虞利慶; | 300萬元設(shè)備抵押 | 執(zhí)行階段 | |
34 | 浙江千百功紅木家具有限公司 | 811 | 冠軍集團(tuán)有限公司;海魄控股集團(tuán)有限公司;駱冠軍、張婷 | 位于諸暨市暨陽街道艮塔東路9號(hào)407室面積122.6平方米住宅;位于紹興縣華舍街道中海國際商業(yè)中心3幢245室、246室面積141.3平方米商鋪。 | 已起訴 | |
35 | 紹興金宇酒業(yè)有限公司 | 1065 | 無 | 位于紹興濱海商業(yè)中心商場0305,0312-0315,0325-0327室,面積761.45平米;及0418-0422室,面積456.5平米;及0423-0441室,面積1799.75平米商鋪。 | 執(zhí)行階段 | |
36 | 浙江震龍機(jī)械有限公司 | 1534 | 諸暨市中天工業(yè)有限公司;楊??;楊永波、潘麗琴;浙江佳華機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司,浙江通威機(jī)械有限公司 | 無 | 申請執(zhí)行 | |
37 | 廣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1674 | 浙江諸暨廣大置業(yè)有限公司,浙江暨陽建設(shè)集團(tuán)有限公司; | 無 | 已判決 | |
38 | 紹興市華美三立汽車零部件制造有限公司 | 2049 | 翁小平、葉天純;紹興市大光明玻璃有限公司;浙江本燈有限公司;紹興新華印刷有限責(zé)任公司 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) | |
39 | 浙江眾立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2417 | 浙江亮晶晶鐳射包裝材料有限公司,浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司,洪海明、沈葉香,嘉興中港投資有限公司 | 無 | 申請執(zhí)行 | |
40 | 浙江紫宸家用飾品有限公司 | 1406 | 紹興哲聞貿(mào)易有限公司,紹興益析光電科技有限公司,梁政偉、張紅霞;紹興縣梧州鍍鋁有限公司 | 無 | 已起訴 | |
41 | 浙江永盛紡織有限公司 | 1557 | 紹興市奇江制管有限公司、紹興外婆家食品有限公司、包國江、張銀燕 | 無 | 申請執(zhí)行 |
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,交易對象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
歡迎符合國家相關(guān)規(guī)定的投資者前來我司洽談投資合作。
聯(lián)系人:錢經(jīng)理、程經(jīng)理
聯(lián)系電話:0571-89773885、0571-89773819
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號(hào)301室
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2015年10月