義烏第克思針織內(nèi)衣有限公司債權(quán)公開競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告
發(fā)布時(shí)間:2017-06-16 14:01:35
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司將于2017年6月30日10時(shí)至2017年7月1日10時(shí)止(延時(shí)的除外)在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上(http://zc.paimai.taobao.com)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)活動(dòng),現(xiàn)公告如下:
截至2017年6月15日,浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司持有對(duì) 債權(quán)項(xiàng)下未償本金為人民幣29,900,000.00元,未償利息為人民幣9,184,589.79元,本息總額共計(jì)為人民幣39,084,589.79元(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的債權(quán)”)。
抵押物情況
抵押物所有權(quán)人 | 義烏第克思針織內(nèi)衣有限公司 |
抵押物種類 | 工業(yè)房地產(chǎn) |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2011)第104-00238號(hào) |
土地終止日期 | 2054年12月22日 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證上溪字第c00083636、c00083638號(hào) |
最高抵押金額 | 壹仟叁佰伍拾萬(wàn)元整 |
抵押物地址 | 義烏市上溪鎮(zhèn)吳晗路8號(hào) |
土地面積 | 4658平方米 |
房屋面積 | 6425.5平方米 |
抵押物所有權(quán)人 | 單珍珍、王偉華 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號(hào) | 東陽(yáng)市國(guó)用(2008)第1-3255號(hào) |
土地終止日期 | 2072年10月10日 |
房屋權(quán)證 | 東房權(quán)證白云字第064159號(hào)、東房白云共字第06089號(hào) |
最高抵押金額 | 壹佰萬(wàn)元整 |
抵押物地址 | 東陽(yáng)市白云街道東義路8號(hào)3幢東201室 |
土地面積 | 25.8平方米 |
房屋面積 | 144.15平方米 |
抵押物所有權(quán)人 | 王國(guó)賢、朱菊香 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2004)字第1-7467、1-7468號(hào) |
土地終止日期 | 62446 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證北苑字第c00006054、c00006055號(hào) |
最高抵押金額 | 肆佰貳拾萬(wàn)元整 |
抵押物地址 | 義烏市秀禾小區(qū)15幢2單元202、302室 |
土地面積 | 49.8平方米 |
房屋面積 | 252.34平方米 |
抵押物所有權(quán)人 | 秦春霞 |
抵押物種類 | 住宅 |
土地證號(hào) | 義烏國(guó)用(2007)第1-7415號(hào) |
土地終止日期 | 63685 |
房屋權(quán)證 | 義烏房權(quán)證北苑字第c00125859號(hào) |
最高抵押金額 | 貳佰柒拾伍萬(wàn)元整 |
抵押物地址 | 義烏市北苑街道丹溪三區(qū)芳草園11幢1103室 |
土地面積 | 12.1平方米 |
房屋面積 | 151.54平方米 |
保證人
擔(dān)保人義烏市盟凡紡織有限公司提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人樓佳能提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人浙江威德服飾有限公司提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人樓芳、樓森林提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人樓紅星、陳美香提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人萬(wàn)趙林、陳美玲提供4500萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人浙江雙佳制衣有限公司提供1875萬(wàn)元擔(dān)保,擔(dān)保人單珍珍、王偉華提供100萬(wàn)元擔(dān)保, 擔(dān)保人王國(guó)賢、朱菊香提供420萬(wàn)元擔(dān)保, 擔(dān)保人秦春霞提供275萬(wàn)元擔(dān)保。
涉訴情況
已申請(qǐng)執(zhí)行,現(xiàn)處于執(zhí)行階段