浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對(duì)【上虞市輝煌印染有限公司】等【31】戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2017-08-11 14:21:36
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)從【北京】銀行、【平安】銀行等收購(gòu)的【上虞市輝煌印染有限公司】等【31】戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,擬以公開競(jìng)價(jià)進(jìn)行,現(xiàn)予以公告。
1、債權(quán)情況:
單位:萬元
序號(hào) | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 所在地 | 債權(quán)本金 | 利息 | 擔(dān)保情況 | 資產(chǎn)狀況 | 備注 |
1 | 上虞市輝煌印染有限公司 | 紹興上虞 | 1800 | 187.30 | 浙江千思買服飾有限公司、謝建堯、姚巧麗 | 未訴 |
|
2 | 紹興華昕茶葉進(jìn)出口有限公司 | 紹興柯橋 | 999.77 | 60.24 | 紹興凱順服飾有限公司、蔣炳富、保山市富裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下保山市隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處永昌路34號(hào)“匯金大廈”208-217號(hào),1-103、1-109、1-111、1-116、1-117房屋及相應(yīng)土地使用權(quán),土地面積88.08平方米,建筑面積1249.17平方米 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
3 | 紹興縣三禾貿(mào)易有限公司 | 紹興柯橋 | 1300 | 82.53 | 紹興超特合纖有限公司、張文正、胡靈華、華繡科技有限公司、張文正名下紹興市柯橋區(qū)柯橋輕紡大道1685號(hào)106室、108室、119室、120室的房產(chǎn)及相應(yīng)土地,土地面積297平方米,建筑面積602.18平方米 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
4 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司 | 紹興嵊州 | 4000 | 164.09 | 浙江一景乳業(yè)股份有限公司、魏永良、邢利、嵊州市永宇沖片股份有限公司、浙江鍛壓機(jī)床有限公司名下位于嵊州市嵊州大道819號(hào)的房產(chǎn)、土地,建筑面積7857.63平方米,土地面積43,850.80平方米 | 已判決待執(zhí)行 |
|
5 | 浙江錦裕針織有限公司 | 紹興諸暨 | 729.2 | 68.95 | 浙江錦宇楓葉管業(yè)有限公司、浙江省諸暨市錦裕襪業(yè)有限公司、諸暨市永旺進(jìn)出口有限公司、金瑜、趙金燕 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
6 | 浙江福威重工制造有限公司 | 紹興嵊州 | 1500 | 337.23 | 鄭明法、鄭麗飛、江蘇杰孚特重工制造有限公司、浙江福威重工制造有限公司名下三界工業(yè)功能區(qū)土地使用權(quán),土地面積27,259.70平方米 | 進(jìn)入破產(chǎn)程序 |
|
7 | 紹興柯橋晨陽(yáng)紡織品有限公司 | 紹興柯橋 | 1000 | 24.42 | 魏林其、魏玲娣、紹興柯橋晨陽(yáng)針紡織造有限公司名下紹興縣錢清鎮(zhèn)樞里村外樞的房產(chǎn)、土地,土地面積3,646平方米,建筑面積 7,006.32平方米 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
8 | 紹興柯橋誠(chéng)中樂紡織有限公司 | 紹興柯橋 | 1960 | 47.87 | 紹興柯橋超裕紡織品有限公司、周如超、鄔金娟、周春華、黃秋河、周凱、盧文敏 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
9 | 紹興柯橋新升紡織有限公司 | 紹興柯橋陽(yáng) | 2729.07 | 26.30 | 紹興縣華陽(yáng)織造有限公司、紹興縣嘉德紡織印染有限公司、紹興良棋電子有限公司、盱眙良宇紡織品有限公司、胡建良、馬宇微、胡阿羊、盱眙良宇紡織品有限公司名下位于江蘇盱眙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梅花大道東側(cè)廠房及土地抵押,土地面積7,448平方米,建筑面積10,077.89平方米 | 未訴 |
|
10 | 浙江聯(lián)興紡織印染有限公司 | 紹興嵊州 | 498.73 | 5.31 | 新昌縣卡卡爾紡織有限公司、金天方、金炬宏、王秀琴 | 已判決待執(zhí)行 |
|
11 | 浙江鼎豐鋁業(yè)有限公司 | 紹興柯橋 | 2000 | 11.96 | 紹興縣綠葉印染有限公司、浙江鼎豐紡織器材有限公司、余定泉,余定雅、浙江大佳幕墻裝飾有限公司 | 未訴 |
|
12 | 諸暨民意針織有限公司 | 紹興諸暨 | 1170.40 | 118.70 | 浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司、金夢(mèng)祝、楊振余、金建明、張桂英、裕鑫集團(tuán)有限公司 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
13 | 浙江海訊紡織有限公司 | 紹興諸暨 | 2000 | 145.96 | 浙江永新集團(tuán)有限公司、諸暨海訊投資有限公司、浙江海訊新材料科技有限公司、浙江海訊化纖有限公司、樓海飛、樓少瓊、樓德榮 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
14 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 紹興諸暨 | 4000 | 102.24 | 諸暨浦陽(yáng)機(jī)械科技有限公司、王培火、蔡惠東、浙江逸樂城置業(yè)有限公司 | 立案待開庭 |
|
15 | 湖州智冠包裝新材料有限公司 | 湖州 | 1898.18 | 425.82 | 湖州鐳寶機(jī)械有限公司、浙江富鋼金屬制品有限公司、安丹、沈朝暉、唐云松、胡國(guó)琴、湖州天外綠色包裝印刷有限公司
| 進(jìn)入破產(chǎn)清算程序 |
|
16 | 浙江訊博信息工程有限公司 | 杭州蕭山 | 1554.87 | 202.49 | 浙江登峰交通集團(tuán)有限公司、高利翔、沈雁飛、高泉生、高利翔名下位于杭州市蕭山區(qū)城廂鎮(zhèn)銀河小區(qū)17幢1單元402室住宅,建筑面積 127.11平方米、高利翔、沈雁飛名下位于杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)天樂云都靜雅苑40幢住宅,建筑面積 793.63平方米,土地面積457.40平方米 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
17 | 浙江天涯實(shí)業(yè)有限公司 | 武義 | 2747.74 | 344.05 | 呂澤星、施麗瑛、浙江天涯實(shí)業(yè)有限公司名下位于武義縣百花山工業(yè)園區(qū)蘭花路5號(hào)的廠房宿舍、土地抵押,建筑面積2925.14平方米、土地面積45211平方米 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
18 | 杭州潼茗爾哲商貿(mào)有限公司 | 杭州 | 4,000 | 255.74 | 浙江創(chuàng)新銅業(yè)有限公司、胡望遠(yuǎn)、汪海娟、朱亮亮、黃婷婷、丹桂花園2-6號(hào),面積150.92平方米;丹桂花園F5幢,面積248.70平方米、黃山市屯溪區(qū)花山路22號(hào)書香云端溫泉山居39-3號(hào)住宅,面積413.74平方米、黃山市屯溪區(qū)花山路22號(hào)書香云端溫泉山居39-2號(hào)住宅,面積511.80平方米。 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
19 | 浙江省諸暨市天同消防器材有限公司 | 紹興諸暨 | 304.76 | 42.28 | 姚峰、姚波、陳偉英、陳國(guó)盛、朱蔡芳、陳迪忠、陳杏琴 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
20 | 浙江立康閥門有限公司 | 紹興諸暨 | 269.00 | 26.64 | 姚郭女、姚金忠 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
21 | 諸暨市雙迪管業(yè)有限公司 | 紹興諸暨 | 304.97 | 14.90 | 姚峰、姚波、陳偉英、陳國(guó)盛、朱蔡芳、陳迪忠、陳杏琴 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
22 | 杭州之永貿(mào)易有限公司 | 杭州 | 450.00 | 60.50 | 浙江中商汽車有限公司、德清縣力拓爐料有限公司以及實(shí)際控制人陸建榮夫妻(沈永萍)、浙江巨業(yè)擔(dān)保有限公司及實(shí)際控制人杜有忠、浙江伊夢(mèng)特科技有限公司、借款人實(shí)際控制人裘秋英、德清縣鐘管鎮(zhèn)公園路92號(hào)6幢房地產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,建筑面積373.88平方米,土地面積469.06平方米
| 現(xiàn)執(zhí)行程序終結(jié) |
|
23 | 杭州紅山化纖有限公司
| 杭州蕭山 | 4975.12 | 686.65 | 杭州天元滌綸有限公司、杭州紅劍聚酯纖維有限公司、周鳳劍、諸利鳳
| 已經(jīng)進(jìn)入拍賣程序 |
|
24 | 杭州思遠(yuǎn)化纖有限公司 | 杭州蕭山 | 1500 | 64.75 | 杭州蕭山天宇紡織物資有限公司、項(xiàng)岳平、項(xiàng)娟、項(xiàng)興良、杭州萬源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
25 | 大自然控股集團(tuán)有限公司 | 杭州蕭山 | 1992.6 | 306.76 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司、宋祖良、俞海英 | 進(jìn)入破產(chǎn)程序 |
|
26 | 浙江圣華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭州蕭山 | 2000 | 94.28 | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司、陳安華、胡芬花、鹽城圣城置業(yè)發(fā)展有限公司 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
27 | 杭州萬奔實(shí)業(yè)有限公司
| 杭州蕭山 | 800 | 19.96 | 杭州互幫機(jī)械有限公司、何超超、趙小華、何奔、杭州萬奔實(shí)業(yè)有限公司名下機(jī)器設(shè)備
| 已判決待執(zhí)行 |
|
28 | 杭州宏宇紡織有限公司 | 杭州蕭山 | 3000 | 24.32 | 杭州全順紡織有限公司、宏揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司、單小榮、單繼江 | 已判決待執(zhí)行 |
|
29 | 浙江雙健機(jī)電有限公司
| 永康 | 1388.53 | 538.94 | 浙江博宇實(shí)業(yè)有限公司、董建、吳小健、浙江星陽(yáng)車業(yè)有限公司
| 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
30 | 晟元集團(tuán)有限公司 | 金華 | 3400 | 375.80 | 基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司、光大華璞建設(shè)發(fā)展有限公司、浙江錦豪交通工程有限公司 | 已申請(qǐng)執(zhí)行 |
|
31 | 建德市瑞達(dá)電器工具有限公司 | 建德 | 1260 | 22.52 | 建德市建德市三都鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)的廠房和土地,建筑面積8679.02平方米,土地使用權(quán)面積15049平方米;柳瑞忠、樓群素、建德市科達(dá)電器工具有限公司 | 破產(chǎn)清算中 |
|
(以上債權(quán)本息均暫計(jì)算至銀行封包日)
2、交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該債權(quán)。
3、處置方式:【組包轉(zhuǎn)讓或單戶債權(quán)轉(zhuǎn)讓或分包轉(zhuǎn)讓】。
4、交易條件:【一次性付款或分期付款】。
5、公告有效期限:公告發(fā)布日期為 【2017】年【8】月【10】日,有效期限自本公告發(fā)布之日起 【30】個(gè)工作日有效。
如需了解資產(chǎn)包內(nèi)每戶債權(quán)詳細(xì)情況,請(qǐng)登陸浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)外網(wǎng)站查詢【網(wǎng)址www.zsamc.com】,或與公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人接洽。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)資產(chǎn)包內(nèi)的債權(quán)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
7、受理公示事項(xiàng):
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起【30】個(gè)工作日內(nèi)受理對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報(bào)。
聯(lián)系人:【孔經(jīng)理】 聯(lián)系電話:【0571-85273710】
通訊地址:【杭州】市【西湖】大道【193】號(hào)
郵政編碼:【310002】
舉報(bào)電話:【0571-39773995】(公司紀(jì)檢監(jiān)察室)
聯(lián)系人:【張先生】
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
【2017】年【8】月【10】日