蘇州資產(chǎn)管理有限公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
發(fā)布時(shí)間:2018-01-10 10:28:05
根據(jù)蘇州資產(chǎn)管理有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):01THJS2017005-03,日期為2017年12月13日),蘇州資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列借款人及其擔(dān)保人項(xiàng)下享有的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、利息債權(quán)、損失賠償權(quán))依法轉(zhuǎn)讓給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司。蘇州資產(chǎn)管理有限公司與浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其相應(yīng)的擔(dān)保人或其承繼人,從公告之日起立即向浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件項(xiàng)下約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告
蘇州資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系電話(huà):15862487295
浙商資產(chǎn)聯(lián)系電話(huà):18757152832
舉報(bào)電話(huà):0571-89773995(公司紀(jì)檢監(jiān)察室)
聯(lián)系人:張先生
蘇州資產(chǎn)管理有限公司
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2018年1月10日
序號(hào) | 債權(quán)人 | 借款人名稱(chēng) | 債務(wù)情況(截至2017年8月31日) | 擔(dān)保人 | ||
所在地 | 本金 | 欠息 | ||||
1 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇州市力源工貿(mào)有限公司 | 蘇州 | 354.26 | 124.03 | 瞿銀龍、顧麗芳、蘇州港宸擔(dān)保有限公司、蘇州市信成達(dá)融資擔(dān)保有限公司 |
2 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇州新區(qū)利華物貿(mào)有限公司 | 蘇州 | 292.9677 | 98.00 | 蘇州市東財(cái)擔(dān)保投資有限公司、金蓉蓉 |
3 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇州百華物資有限公司 | 蘇州 | 789.68 | 266.25 | 蘇州港宸擔(dān)保有限公司、蘇州潤(rùn)泰燃料有限公司、邱劍峰、徐文婷 |
4 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 常熟市金信物流投資有限公司 | 常熟 | 21000.00 | 5046.93 | 常熟市金信物流投資有限公司、楊巖錫、彭小蘭 |
5 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 常熟市通亞物資有限責(zé)任公司 | 常熟 | 1997.44 | 209.67 | 常熟市通亞物資有限責(zé)任公司、常熟市正大紡織印染有限公司、江蘇宏業(yè)置地有限公司、葉東亞、邵金元、林正剛、孫建濃 |
6 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇州惜楓進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 太倉(cāng) | 299.94 | 13.809595 | 王麗琴、周海江、沈國(guó)鋒 |
7 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 張家港保稅區(qū)源潤(rùn)偉業(yè)貿(mào)易有限公司 | 張家港 | 4592.89 | 597.57 | 繆偉剛、景麗華、胡云娣 |
8 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇州豪業(yè)商貿(mào)有限公司 | 蘇州 | 7860.00 | 288.88 | 徐華、倪佳洵、徐曉南、湯英紅、葉海豐、鄭銀多、馬水英、胡中良、蘇州豪業(yè)商貿(mào)有限公司 |
9 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)華銳達(dá)車(chē)燈有限公司 | 丹陽(yáng) | 500.00 | 242.25 | 宦江華、丹陽(yáng)市凱華實(shí)業(yè)有限公司、丹陽(yáng)鎧利金汽車(chē)配件有限公司、丹陽(yáng)華銳達(dá)車(chē)燈有限公司 |
10 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市忠進(jìn)新型墻體材料有限公司 | 丹陽(yáng) | 300.00 | 136.81 | 徐凌、周祥梅、沈忠心、王秋香、江蘇鴻發(fā)機(jī)械制造有限公司、丹陽(yáng)市忠進(jìn)新型墻體材料有限公司 |
11 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇澳墅新保溫材料有限公司 | 丹陽(yáng) | 243.28 | 84.49 | 江蘇華德工程建設(shè)有限公司、萬(wàn)佶昀、胡曉強(qiáng)、萬(wàn)國(guó)驊、朱玲湘 |
12 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)藍(lán)天工具有限公司 | 丹陽(yáng) | 295.96 | 145.01 | 江蘇創(chuàng)偉國(guó)際工具有限公司、鄒來(lái)順、孫錫蘭 |
13 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇斯諾工具有限公司 | 丹陽(yáng) | 200.00 | 98.69 | 江蘇麗健眼鏡有限公司、徐云飛、季香香、張建俊、陳詠 |
14 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇云佳新型建筑材料發(fā)展有限公司 | 丹陽(yáng) | 500.00 | 211.59 | 江蘇銀宇模具材料有限公司、江蘇創(chuàng)偉國(guó)際工具有限公司、江蘇云佳新型建筑材料發(fā)展有限公司、張?jiān)泼?/p> |
15 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)蘭蝶家飾用品有限公司 | 丹陽(yáng) | 1000.00 | 327.54 | 丹陽(yáng)市瑪斯柯軟體家私有限公司、江蘇富奧模塑有限公司、江蘇未來(lái)農(nóng)業(yè)發(fā)展工程有限公司、武漢蘇索置業(yè)策劃有限公司、符紅琴、劉林玉 |
16 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市鋒華模業(yè)有限公司 | 丹陽(yáng) | 400.00 | 150.55 | 丹陽(yáng)市晶泰玻璃有限公司、丹陽(yáng)市鋒華模業(yè)有限公司、王金華、王美鳳 |
17 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市國(guó)美能源有限公司 | 丹陽(yáng) | 296.55 | 87.10 | 丹陽(yáng)市忠進(jìn)新型墻體材料有限公司、宋國(guó)平、吳秀妹、束書(shū)英 |
18 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市華通針織有限公司 | 丹陽(yáng) | 799.79 | 275.16 | 江蘇東源物流有限公司、江蘇創(chuàng)天光學(xué)眼鏡有限公司、周曼珍、劉偉華、束冬云、張文華 |
19 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市龍馬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 丹陽(yáng) | 334.28 | 136.69 | 馬坤生、馬鎖琴、江蘇潤(rùn)陽(yáng)偉業(yè)科技有限公司 |
20 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市歐迪瑪工具有限公司 | 丹陽(yáng) | 99.92 | 32.84 | 蔡春鳳、眭志俊、江蘇圣沃工具有限公司、丹陽(yáng)德力工具有限公司、江蘇羅賓歐迪瑪工具有限公司 |
21 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市盛丹工具有限公司 | 丹陽(yáng) | 394.77 | 138.74 | 戴國(guó)保、柴秋鳳、柴國(guó)慶、王銀鳳、丹陽(yáng)市陽(yáng)光擔(dān)保投資有限公司 |
22 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)新俊升汽車(chē)部件有限公司(原名稱(chēng):丹陽(yáng)活力汽車(chē)部件有限公司) | 丹陽(yáng) | 792.60 | 260.65 | 杜俊、鄭志云、姚勤、張健、江蘇振興車(chē)燈有限公司、丹陽(yáng)市凱華實(shí)業(yè)有限公司、丹陽(yáng)市蘇裕機(jī)電有限公司 |
23 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市衍昊納金屬制品廠 | 丹陽(yáng) | 598.96 | 169.04 | 卜小勇、傅杏平、丹陽(yáng)市錦雄機(jī)械制造有限公司、丹陽(yáng)市衍昊納金屬制品廠 |
24 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市圓豐五金塑料有限公司 | 丹陽(yáng) | 397.70 | 155.37 | 江蘇丹綠食品股份有限公司、袁菊琴、賀小平 |
25 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇光宏建筑工程有限公司 | 丹陽(yáng) | 500.00 | 193.73 | 朱建忠、趙留芬、丹陽(yáng)市明瑞汽車(chē)飾件有限公司、江蘇光宏建筑工程有限公司 |
26 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇慧龍汽車(chē)配件有限公司 | 丹陽(yáng) | 170.00 | 67.93 | 王建軍、孫金枝、江蘇振興車(chē)燈有限公司、 |
27 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市錦富達(dá)漆業(yè)有限公司 | 丹陽(yáng) | 250.00 | 50.28 | 唐恩德、傅佳麗、傅俊、錢(qián)法娣、江蘇榮光塑料科技發(fā)展有限公司、丹陽(yáng)市金富來(lái)旅游用品有限公司 |
28 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市銘特模塑有限公司 | 丹陽(yáng) | 237.00 | 51.29 | 丹陽(yáng)市華東工程塑料有限公司、徐紅軍、王艷 |
29 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇安華旅游用品有限公司 | 丹陽(yáng) | 750.00 | 214.41 | 葛鎖軍、龍磊、陳春美、蔡建華、丹陽(yáng)市巨峰塑膠有限公司 |
30 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇合力科技有限公司 | 丹陽(yáng) | 564.99 | 378.38 | 姜培林、石琴華、丹陽(yáng)市華昱機(jī)電設(shè)備有限公司 |
31 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇江南工具有限公司 | 丹陽(yáng) | 300.00 | 85.65 | 丹陽(yáng)市江南工具有限公司、鎮(zhèn)江市投資擔(dān)保有限公司、李志斌、王文秀、蔣宏偉、王春梅 |
32 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇明宇金屬制品有限公司 | 丹陽(yáng) | 250.00 | 95.84 | 方道明、張惠芬、方宇、江蘇明宇金屬制品有限公司、丹陽(yáng)市新威汽車(chē)部件有限公司 |
33 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江歡琪服裝有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 300.00 | 69.79 | 王培成、王五梅、朱九根、何叢英、陳瑩、王歡、鎮(zhèn)江市投資擔(dān)保有限公司 |
34 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江二十一世紀(jì)輸配電有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 346.89 | 144.16 | 陳欣、劉浩、蔡倩、欒長(zhǎng)明、胡巧珍、江蘇遠(yuǎn)東泵閥制造有限公司 |
35 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江久躍包裝貿(mào)易有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 450.00 | 94.94 | 韓躍、趙月娥、韓家茂、鎮(zhèn)江市投資擔(dān)保有限公司 |
36 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 丹陽(yáng)市永麗燈飾有限公司 | 丹陽(yáng) | 400.00 | 81.66 | 張麗萍、徐毅剛、吉洪寶、張秀英、丹陽(yáng)市陽(yáng)光擔(dān)保投資有限公司 |
37 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江市舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 788.71 | 442.88 | 馬平、吳玉華、鎮(zhèn)江遠(yuǎn)大實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
38 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江韋崗鐵礦有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6340.85 | 650.00 | 翟志高、吳開(kāi)蘭、江蘇世業(yè)海外礦產(chǎn)投資有限公司、鎮(zhèn)江韋崗鐵礦有限公司 |
39 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 鎮(zhèn)江大成鋼鐵有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 382.89 | 267.15 | 江澎、王玲、黃臣俊、鎮(zhèn)江百盛鋼鐵有限公司、鎮(zhèn)江大成鋼鐵有限公司 |
40 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 揚(yáng)州浩福工貿(mào)有限公司 | 揚(yáng)州 | 270.00 | 72.90 | 揚(yáng)州浩福工貿(mào)有限公司 |
41 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 揚(yáng)州市愛(ài)自然物資貿(mào)易有限公司 | 揚(yáng)州 | 494.5709 | 185.62 | 蔣武、蔡玉煥、朱月珍、聞?wù)?、揚(yáng)州市銀城建筑安裝有限公司、江蘇金達(dá)置業(yè)集團(tuán)有限公司、揚(yáng)州市愛(ài)自然物資貿(mào)易有限公司 |
42 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 揚(yáng)州市金匯家具制造有限公司 | 揚(yáng)州 | 500.00 | 270.86 | 蔣武、蔡玉煥、蔣月、張震東、江蘇金達(dá)置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
43 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 揚(yáng)州市平達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 揚(yáng)州 | 1140.00 | 85.50 | 徐國(guó)順、潘登美、歐順斌、吳鶴芬 |
44 | 蘇州資產(chǎn)管理有限公司 | 江蘇宇坤光電科技有限公司 | 高郵 | 1300.00 | 313.58 | 姚玉坤、韋正芳、于杰、姚俊、江蘇宇坤光電科技有限公司 |
合計(jì) |
|
|
| 731910982.00 |
| |
單位: 人民幣元
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單列示截至2017年8月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算,實(shí)際計(jì)算與欠息金額不一致,以實(shí)際計(jì)算為準(zhǔn)。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由原債權(quán)人墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等以有關(guān)法律文書(shū)確定的金額為準(zhǔn)。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。