浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)福建豪邁糧油實(shí)業(yè)有限公司等14戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2018-02-27 14:39:16
債務(wù)企業(yè)名稱:福建豪邁糧油實(shí)業(yè)有限公司等14戶
所在地:福清市鏡洋工業(yè)區(qū)等
債權(quán)總額:389,946,325.14元(截至2017年7月31日)
債權(quán)情況:浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擁有對(duì)福建豪邁糧油實(shí)業(yè)有限公司等14戶債權(quán)總額共計(jì)389,946,325.14元,其中:債權(quán)本金265,228,384.26元,利息112,617,018.88元,以上債權(quán)本金及利息暫計(jì)算至2017年7月31日止,該債權(quán)資產(chǎn)包擔(dān)保方式為抵押及保證,債權(quán)明細(xì)如下:
1、債權(quán)情況:
序號(hào) | 借款人 | 本金余額 (元) | 利息 (元) | 保證情況 | 抵(質(zhì))押物情況 |
1 | 福建豪邁糧油實(shí)業(yè)有限公司 | 30,000,000.00 | 6,063,365.42 | 福建省長(zhǎng)樂市東方面粉有限公司、陳永先、陳永松、陳明濤提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 陳永先名下福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道216號(hào)福州倉(cāng)山萬達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)C4#樓5層02、03、06、08、09、10、11、13、15、16、18、19、21、22單元的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積共為605.2平方米 |
2 | 福建金星傳動(dòng)件有限公司 | 19,875,456.49 | 13,394,310.82 | 莆田市嘉利電子工業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
3 | 福建惠好藥業(yè)有限公司 | 25,000,000.00 | 12,491,517.98 | 福建惠好醫(yī)藥連鎖有限公司、福建康力美耐皿制品有限公司、翁加樂、劉蘭英、翁清杰、翁國(guó)亮提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
4 | 櫻花(福建)塑膠實(shí)業(yè)有限公司 | 19,949,812.34 | 8,908,607.71 | 福建省莆田市醫(yī)藥有限公司、福建康力美耐皿制品有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
5 | 櫻花(福建)包裝文具有限公司 | 9,889,994.84 | 4,751,032.53 | 莆田市嘉華發(fā)展有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
6 | 福建海碩貿(mào)易有限公司 | 10,000,000.00 | 3,284,912.59 | 福州容鼎貿(mào)易有限公司、林鵬提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 林育芳名下福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道272號(hào)倉(cāng)山萬達(dá)廣場(chǎng)(原浦上大道北側(cè)與金洲南路東側(cè)交叉處)A2#樓21層06室至10室的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積共為730.06平方米 |
7 | 福建天天?;始覍?shí)業(yè)有限公司 | 19,000,000.00 | 5,618,442.96 | 福建旺旺盛實(shí)業(yè)有限公司、莆田市遠(yuǎn)通實(shí)業(yè)有限公司、陳秀龍、李紅英提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
8 | 福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司 | 28,450,595.05 | 11,606,808.97 | 福建世達(dá)海運(yùn)有限公司、魏文泰、林晨丹、魏文武、高海華提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 福建歐瑞拉貿(mào)易有限公司情況下福州市臺(tái)江區(qū)瀛洲街道江濱中大道188號(hào)福州世貿(mào)外灘花園南江濱商鋪C段3層02店面,建筑面積1371.44平方米 |
9 | 老潘頭(福建)食品有限公司 | 35,000,000.00 | 14,005,740.44 | 趙社進(jìn)、姜土金提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 老潘頭(福建)食品有限公司名下福建省三明市三明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金沙園土地及廠房,工業(yè)用地12158.6平方米,廠房建筑面積26969.78平方米 |
10 | 尚美(福建)裝飾材料有限公司 | 7,952,827.76 | 1,085,898.30 | 福州金和生物科技有限公司、葉長(zhǎng)生、葉秀珠、葉桂津、黃秀珍、葉小紅提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | 尚美(福建)裝飾材料有限公司名下應(yīng)收賬款1500萬元,由中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司福建省分公司提供保險(xiǎn) |
11 | 福州凌力動(dòng)力有限公司 | 4,885,521.64 | 2,454,894.66 | 福州力鼎動(dòng)力有限公司、福州地益內(nèi)燃機(jī)制造有限公司、陳彪提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
12 | 福建浩倫農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 27,478,462.14 | 17,988,885.80 | 衡陽萊德生物藥業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
13 | 福建浩倫東方資源物產(chǎn)有限公司 | 23,245,714.00 | 10,168,426.64 | 福建浩倫農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保 | / |
14 | 沙縣女子興業(yè)投資有限公司 | 4,500,000.00 | 794,174.06 | 福建省蓉昇融資擔(dān)保有限公司 | / |
總計(jì) | 265,228,384.26 | 112,617,018.88 |
|
(以上債權(quán)本金及利息暫計(jì)算至2017年7月31日止)
2、交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該債權(quán)。
3、處置方式:打包、單戶債權(quán)轉(zhuǎn)讓、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律法規(guī)允許的其它處置方式。
4、交易條件:一次性付款、分期付款、配資等符合公司規(guī)定情況。
5、公告有效期限:公告發(fā)布日期為 2018年2月27日,有效期限自本公告發(fā)布之日起 20個(gè)工作日有效。
如需了解資產(chǎn)包內(nèi)每戶債權(quán)詳細(xì)情況,請(qǐng)登陸浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)外網(wǎng)站查詢【網(wǎng)址getdibsblog.com】,或與公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人接洽。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)資產(chǎn)包內(nèi)的債權(quán)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
7、受理公示事項(xiàng):
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日內(nèi)受理對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報(bào)。
聯(lián)系人:阮菁 聯(lián)系電話:13774510020
通訊地址:杭州市西湖大道193號(hào) 郵政編碼:310002
舉報(bào)電話:0571-89773995(公司紀(jì)檢監(jiān)察室) 聯(lián)系人:張先生
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2018年2月27日