浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對(duì)【杭州聯(lián)佳化纖有限公司】等【32】戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時(shí)間:2018-08-07 09:54:37
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)從【平安】銀行、【中信】銀行、【蕭山農(nóng)商】銀行等收購的【杭州聯(lián)佳化纖有限公司】等【32】戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,擬以公開競價(jià)進(jìn)行,現(xiàn)予以公告。
1、債權(quán)情況:
單位:萬元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息 | 擔(dān)保 | 抵押 | 訴訟情況 |
1 | 浙江名泰實(shí)業(yè)投資有限公司 | 367.00 | 26.85 | 1、浙江恒泰國際貿(mào)易有限公司提供600萬元最高擔(dān)保,2、寧波名泰物資儲(chǔ)運(yùn)有限公司370萬元最高擔(dān)保,3、浙江物產(chǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司600萬元最高擔(dān)保,4、李幸雄分別提供600萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
2 | 浙江雙富電力設(shè)備有限公司 | 1434.79 | 299.39 | 1、浙江天翔控股集團(tuán)有限公司,提供1500.0萬元最高擔(dān)保;2、陳建富,提供1875.0萬元最高擔(dān)保;3、陳利娟,提供1875.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行中 |
3 | 浙江東方環(huán)保設(shè)備有限公司 | 3000.00 | 118.69 | 浙江潔麗雅紡織集團(tuán)有限公司、浙江東方環(huán)保集團(tuán)有限公司、王澍、黃萍兒 | 無 | 執(zhí)行中 |
4 | 杭州黃河輪胎集團(tuán)有限公司 | 1146.13 | 469.59 | 王利軍、樓小琴 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
5 | 杭州瑞華能源物資有限公司 | 1879.99 | 664.50 | 阿拉善盟義超石頭紙業(yè)有限公司、蔡璋德。內(nèi)蒙古新井煤業(yè)有限公司(原青銅峽市新井煤業(yè)有限公司) | 無 | 執(zhí)行中 |
6 | 嘉逸集團(tuán)有限公司 | 1799.27 | 838.37 | 浙江新洲家具有限公司、浙江正見建設(shè)集團(tuán)有限公司、許云霞、姚榮華、王紅花對(duì)被告嘉逸集團(tuán)有限公司 | 無 | 破產(chǎn)清算中 |
7 | 溫州莊吉服裝銷售有限公司 | 4194.00 | 201.90 | 高邦集團(tuán)有限公司、金永新、鄭元忠、吳邦東 | 無 | 破產(chǎn)重整中 |
8 | 長興甬日明藺草制品有限公司 | 680.53 | 61.00 | 孔國泰、陳夫翠,提供1000.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
9 | 浙江鼎豐鋁業(yè)有限公司 | 2000.00 | 11.96 | 紹興縣綠葉印染有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保;浙江鼎豐紡織器材有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保;余定泉、余定雅提供2000.0萬元最高擔(dān)保;浙江大佳幕墻裝飾有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 已勝訴 |
10 | 諸暨民意針織有限公司 | 1170.40 | 118.69 | 浙江嘉夢依集團(tuán)有限公司提供1200.0萬元最高擔(dān)保;金夢祝、楊振余提供1200.0萬元最高擔(dān)保;金建明、張桂英提供1200.0萬元最高擔(dān)保;裕鑫集團(tuán)有限公司提供1200.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
11 | 浙江海訊紡織有限公司 | 2000.00 | 145.96 | 浙江永新集團(tuán)有限公司提供2000.0萬元;諸暨海訊投資有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保;浙江海訊新材料科技有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保;浙江海訊化纖有限公司提供2000.0萬元最高擔(dān)保;樓海飛、樓少瓊、樓德榮提供2000.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
12 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 4000.00 | 102.24 | 諸暨浦陽機(jī)械科技有限公司提供4000.0萬元最高擔(dān)保;王培火提供4000.0萬元最高擔(dān)保;蔡惠東提供4000.0萬元最高擔(dān)保;浙江逸樂成置業(yè)有限公司提供4000.0萬元最高擔(dān)保 | 無 | 執(zhí)行中 |
13 | 浙江建杰聚合物有限公司 | 2874.85 | 1769.15 | 杭州聯(lián)佳化纖有限公司、浙江建杰控股集團(tuán)有限公司、杭州中杰纖維有限公司、浙江東宏進(jìn)出口有限公司、杭州翔茂石業(yè)有限公司、浙江博杰電子有限公司、李慶林、李杏芬、李建忠。 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
14 | 浙江東宏進(jìn)出口有限公司 | 960.00 | 258.51 | 杭州聯(lián)佳化纖有限公司、杭州中杰纖維有限公司、浙江建杰控股集團(tuán)有限公司、浙江建杰聚合物有限公司、杭州翔茂石業(yè)有限公司、浙江博杰電子有限公司、沈平忠、沈水珍。 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
15 | 杭州聯(lián)佳化纖有限公司 | 8166.91 | 2174.18 | 杭州鴻逸來紡織科技有限公司、杭州中杰纖維有限公司、項(xiàng)江、項(xiàng)金寶。 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
16 | 杭州吉利寶實(shí)業(yè)有限公司 | 1954.99 | 833.31 | 杭州華東鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司浙江中欣紡織科技有限公司、孫席,孫穎,邵夢權(quán),沈東明 。 | 無 | 執(zhí)行終結(jié) |
17 | 浙江萬馳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3000.00 | 560.00 | 浙江中欣紡織科技有限公司、浙江中欣紡織科技有限公司、曹建夫 | 無 | 執(zhí)行中 |
18 | 杭州正遠(yuǎn)機(jī)電有限公司 | 2223.21 | 694.00 | 浙江遠(yuǎn)翅控股集團(tuán)有限公司、王建平 | 無 | 執(zhí)行中 |
19 | 杭州富城布業(yè)有限公司 | 991.11 | 410.00 | 杭州蕭山東南氣體有限公司、徐國富 | 無 | 未訴 |
20 | 杭州大明玻璃有限公司 | 3000.00 | 581.00 | 浙江大明玻璃有限公司、杭州大明科技控股集團(tuán)有限公司、浙江美邦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 無 | 執(zhí)行中 |
21 | 杭州大明科技控股集團(tuán)有限公司 | 2000.00 | 247.00 | 浙江美邦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江大明玻璃有限公司、高劍蘭、屠有軍 | 無 | 執(zhí)行中 |
22 | 浙江省諸暨市電器有限公司 | 500.00 | 32.38 | 安徽威士達(dá)車輛部件有限公司、諸暨市永配磁性器材廠、尉伯斤、陳玉云 |
| 已申請執(zhí)行 |
23 | 諸暨市峰泰管業(yè)有限公司 | 450.00 | 37.31 | 諸暨市峰月管業(yè)有限公司、殷列鋒、沈婉珍、池月來、沈婉青、殷澤春 |
| 已申請執(zhí)行 |
24 | 浙江鑫德管業(yè)有限公司 | 400.00 | 25.90 | 諸暨市晨威管件廠、尉伯欽、朱文燕 |
| 已判決 |
25 | 浙江快達(dá)消防設(shè)備有限公司 | 359.00 | 10.17 | 諸暨市光明五金廠、陳方明、金紅英 |
| 已判決 |
26 | 浙江雨禾管業(yè)有限公司 | 359.00 | 37.28 | 諸暨市方凱機(jī)械廠、浙江迪生實(shí)業(yè)有限公司、浙江立康閥門有限公司、池利紅、陳培法、姚婷女、姚金忠、陳仲英、博迪江 |
| 已申請執(zhí)行 |
27 | 諸暨市雙迪管業(yè)有限公司 | 304.97 | 14.90 | 姚峰、姚波、陳偉英、陳國盛、朱蔡芳、陳迪忠、陳杏琴 |
| 已申請執(zhí)行 |
28 | 諸暨市永盾管業(yè)有限公司 | 304.97 | 18.23 | 諸暨市店口永盛管件廠、浙江諸暨市天同消防器材有限公司、諸暨市雙迪管業(yè)有限公司、姚峰、姚波、陳偉英、陳國盛、朱蔡芳、陳迪忠、陳杏琴 |
| 已申請執(zhí)行 |
29 | 浙江省諸暨市天同消防器材有限公司 | 304.76 | 42.28 | 姚峰、姚波、陳偉英、陳國盛、朱蔡芳、陳迪忠、陳杏琴 |
| 已申請執(zhí)行 |
30 | 浙江立康閥門有限公司 | 269.00 | 26.64 | 姚郭女、姚金忠 |
| 已申請執(zhí)行 |
31 | 諸暨市華基紡織有限公司 | 209.56 | 24.28 | 浙江恒禾鞋業(yè)有限公司、呂鋼、呂超、孟宋薇、余旭平 |
| 已申請執(zhí)行 |
32 | 浙江恒禾鞋業(yè)有限公司 | 203.28 | 22.30 | 諸暨市華基紡織有限公司、呂鋼、呂超、孟宋薇、余旭平 |
| 已申請執(zhí)行 |
| 合計(jì) | 52507.73 | 10877.96 |
|
|
|
(最終債權(quán)本息以判決確定或合同約定的計(jì)算方式為準(zhǔn))
2、交易對(duì)象:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實(shí)力和良好的信譽(yù)條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)。
3、處置方式:【組包轉(zhuǎn)讓或單戶債權(quán)轉(zhuǎn)讓或分包轉(zhuǎn)讓】。
4、交易條件:【一次性付款/分期付款/配資】。
5、公告有效期限:上述18戶債權(quán)已經(jīng)分別于2017年8月11日和2017年8月21日和2018年6月1日在浙江法制報(bào)上刊登了處置公告,于2017年8月8日和2017年8月21日以及2018年5月31日在我司網(wǎng)站上刊登了資產(chǎn)包公開處置公告,現(xiàn)為補(bǔ)充公告。補(bǔ)充公告發(fā)布日期為 【2018】年【8】月【1】日,有效期限自本公告發(fā)布之日起 【20】個(gè)工作日有效。
如需了解資產(chǎn)包內(nèi)每戶債權(quán)詳細(xì)情況,請登陸浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司對(duì)外網(wǎng)站查詢【網(wǎng)址getdibsblog.com】,或與公司業(yè)務(wù)聯(lián)系人接洽。
6、特別提示及聲明:以上信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn),我公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,我公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)資產(chǎn)包內(nèi)的債權(quán)及其處置方式、處置方案進(jìn)行調(diào)整。本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約。
7、受理公示事項(xiàng):
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起【20】個(gè)工作日內(nèi)受理對(duì)上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動(dòng)的舉報(bào)。
聯(lián)系人:【修經(jīng)理】 聯(lián)系電話:【0571-85273700】
通訊地址:【杭州】市【西湖】大道【193】號(hào)
郵政編碼:【310002】
舉報(bào)電話:【0571-39773995】(公司紀(jì)檢監(jiān)察室)
聯(lián)系人:【張先生】
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
【2018】年【8】月【1】日