浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對紹興市鵬利化學(xué)纖維有限公司等85戶債權(quán) 資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時間:2019-01-21 14:19:50
債務(wù)企業(yè)名稱:【紹興市鵬利化學(xué)纖維有限公司】等85戶債權(quán)
所在地:杭州
債權(quán)總額:【201,083.10】萬元(截至【2019】年【1】月【20】日)
債權(quán)情況:浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擁有對【紹興市鵬利化學(xué)纖維有限公司】等85戶債權(quán)總額【201,083.10】萬元,其中:債權(quán)本金【143,964.51】萬元,利息【57,118.58】萬元,以上債權(quán)本金及利息暫計算至【2019】年【1】月【20】日止。該組貸款債權(quán)擔(dān)保方式為【抵押及保證擔(dān)?!?。
債權(quán)明細(xì):見下表
借款人 | 本金余額(萬元) | 利息余額(萬元) | 保證擔(dān)保 | 抵押擔(dān)保 | 訴訟情況 |
---|---|---|---|---|---|
紹興市鵬利化學(xué)纖維有限公司 | 723.38 | 968.35 | 1、紹興豐華織造繡印科技有限公司 2、馮慧琴、馮斌 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
臨海市宏業(yè)混凝土有限公司 | 300.00 | 228.62 | 1、臺州市新宏業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2、徐輝夫婦 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 0 | 2152.69 | 1、臺州市新宏業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2、徐學(xué)林 3、徐輝 | 1、徐輝名下位于臨海市城關(guān)鎮(zhèn)大橋路2號11-4房產(chǎn),面積136㎡ 2、金烈雙名下位于臨海市城關(guān)鎮(zhèn)大橋路白云小區(qū)住宅 1)3-12幢1號10-10-3室,面積84㎡ 2)3-12幢1號10-10-4室,面積89㎡ | 執(zhí)行中 |
浙江康興環(huán)保設(shè)備有限公司 | 632.72 | 147.60 | 1.浙江中統(tǒng)管業(yè)有限公司 2、朱苗信 3、楊康英 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
德勤集團股份有限公司 | 2923.98 | 317.79 | 1、舟山市德勤物流有限公司 2、舟山市德勤運輸發(fā)展有限公司 3、任馬力 4、武華強 5、武國富 6、武國宏 7、魏建松 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
溫州忠義集團有限公司 | 768.96 | 896.04 | 1、溫州五洲集團有限公司 2、姜忠義 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
溫州致富國際貿(mào)易有限公司 | 1200.00 | 736.89 | 1、瑞新集團有限公司 2、宿遷市致富皮業(yè)有限公司 3、周立康、葉愛霜 | 浙江省瑞安市潮基鄉(xiāng)下街村的庫存牛皮 | 破產(chǎn)清算 |
永嘉縣正鵬油品貿(mào)易有限公司 | 799.94 | 220.18 | 1、浙江興業(yè)石化有限公司 2、張峰 3、徐順龍 4、林永鵬 5、李紅圖 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
蒼南縣中嘉國際貿(mào)易有限公司 | 1914.85 | 179.81 | 1、瑞田鋼業(yè)有限公司 2、蒼南金瑞投資管理有限公司 3、方佳 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
瑞安市新亞汽配有限公司 | 1099.98 | 1.11 | 1、瑞大集團有限公2、蘇州雷冠汽配有限公司 3、陳月平 4、余安勝 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
溫州市迪奈爾服飾有限公司 | 746.17 | 199.69 | 1、浙江初人服飾有限公司 2、浙江卡里法特服飾有限公司 3、溫州市維寶服飾有限公司 4、丁建秋、陳紅 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
溫州市維寶服飾有限公司 | 746.23 | 198.13 | 1、溫州市迪奈爾服飾有限公司 2、浙江卡里法特服飾有限公司 3、浙江初人服飾有限公司 4、季蔥蔥、朱建民 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江初人服飾有限公司 | 680.82 | 196.76 | 1、溫州市迪奈爾服飾有限公司 2、浙江卡里法特服飾有限公司 3、溫州市維寶服飾有限公司 4、葉多偉、林笑雪 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江卡里法特服飾有限公司 | 746.15 | 198.33 | 1、溫州市迪奈爾服飾有限公司 2、浙江初人服飾有限公司 3、溫州市維寶服飾有限公司 4、鄭賢先、潘旭聰 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江得士高潔具有限公司 | 494.66 | 92.18 | 1、浙江海欣五金制品有限公司 2、管宏興、何阿云 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江長江能源發(fā)展有限公司 | 1951.09 | 344.53 | 1、浙江鋼一管業(yè)有限公司 2、溫州市長江能源海運有限公司 3、楊選建、汪清 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江振涯紡織服飾有限公司 | 867.18 | 46.20 | 1、浙江西屋電梯股份有限公司 2、紹興振湖酒業(yè)有限公司 3、浙江越王紡織有限公司 4、浙江五洋印染有限公司 5、錢慧霞 6、錢木根 7、趙小鳳 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
紹興振湖酒業(yè)有限公司 | 318.75 | 58.25 | 1、浙江西屋電梯股份有限公司 2、浙江越隆控股集團有限公司 3、唐文華 4、錢慧霞 5、錢木根 6、趙小鳳 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
浙江千百功紅木家具有限公司 | 789.95 | 47.59 | 1、冠軍集團有限公司 2、海魄控股集團有限公司 3、駱冠軍、張婷 | 1、駱冠軍名下位于諸暨市暨陽街道塔東路9號407室、507室房產(chǎn) 2、駱冠軍擁有的位于紹興縣華舍街道中海國際商業(yè)中心3幢245室、246室商鋪 | 執(zhí)行中 |
杭州春蘭電器有限公司 | 2000.00 | 1184.96 | 1、杭州雪峰鏈條有限公司 2、杭州春蘭電器實業(yè)有限公司 3、倪定中 4、倪正堯 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算中 |
浙江中企控股集團有限公司 | 2143.87 | 809.90 | 1、浙江正大橡膠有限公司 2、浙江正大橡膠有限公司 3、童俊國 | 1、浙江中企實業(yè)有限公司所持有的杭州市下城區(qū)金昇小額貸款股份有限公司10%的股權(quán)(4000萬股)質(zhì)押 | 執(zhí)行中 |
浙江中企實業(yè)有限公司 | 1007.32 | 116.42 | 1、杭州信德金屬有限公司 2、童俊國 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
杭州蕭山金發(fā)包裝有限公司 | 3768.50 | 1352.54 | 1、杭州海德服飾有限公司 2、倪榮法、瞿愛華 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
杭州海德服飾有限公司 | 3507.53 | 1249.72 | 1、杭州蕭山金發(fā)包裝有限公司 2、徐也平 3、杭州蕭山金發(fā)包裝有限公司 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
浙江格拉威寶玻璃技術(shù)有限公司 | 2904.89 | 1309.53 | 1、浙江恒達實業(yè)集團有限公司 3、浙江東華纖維制造有限公司 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn) |
浙江歐亞薄膜材料有限公司 | 8902.00 | 272.51 | 1、浙江賜?;w集團有限公司 2、浙江賜福化纖有限公司 3、紹興縣華舍滌綸有限公司 4、陳林夫 5、趙張夫 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
溫州銀邦控股有限公司 | 11885.97 | 1943.83 | 1、溫州市東南集團有限公司 2、徐禮淵 | 1、溫州市甌海農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司名下浙江省溫州市雙龍路土地使用權(quán)(土地面積1639.68平方米)。 2、溫州翰升進出口有限公司名下浙江省溫州市雙龍路土地使用權(quán)(土地面積2666.67平方米) | 執(zhí)行中 |
浙江泓利達石化有限公司 | 1070.81 | 203.05 | 1、孫亮 2、徐禮淵 3、蘇蕭甄、許苗 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
好日子服飾有限公司 | 801.73 | 43.24 | 1、華士服裝(中國)有限公司 2、溫州華靖集團有限公司 3、曾圣忠、曾時琛 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
浙江力帆摩托車有限公司 | 2399.20 | 1007.39 | 1、浙江迅大塑模有限公司 2、浙江宏安汽摩部件有限公司 3、林華智、林瑞玉 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
湖州市經(jīng)貿(mào)原材料有限公司 | 500.00 | 189.71 | 1、湖州南方大酒店有限公司 2、浙江南方通信集團線纜有限公司3、彭小華 4、葉萍萍、童樹東 5、王強華、童麗芳6、顧建明 7、許坤良 8、崔紀(jì)康 9、薄冰國 | 1、嘉年華娛樂城堡太湖路8號四層7、8、10號商業(yè)房地產(chǎn),其中土地總面積為109.79平方米,房屋建筑物總面積為251.13平方米。 | 破產(chǎn) |
湖州新興耐火材料有限公司 | 377.95 | 132.28 | 1、長興縣榮耀鵝業(yè)有限公司 2、長興中騰高溫材料有限公司 3、沈杏方、王水琴 4、范愛祥、車花姐夫妻 5、朱凌方、邵榮益夫妻 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
湖州鼎立能源有限公司 | 698.31 | 154.22 | 1、蘇州申浙建筑材料有限公司 2、曹志國 3、穆少勇 4、王強華、童麗芳 5、湖州紫金假日山莊有限公司 6、湖州亞超實業(yè)有限公司 | 1、湖州嘉年華娛樂城堡太湖路10號地下層商業(yè)房地產(chǎn),其中土地總面積為546.46平方米,房屋建筑物總面積為1249.9平方米 | 破產(chǎn) |
宏豐實業(yè)集團有限公司 | 977.39 | 1293.04 | 1、杭州富興集團有限公司 2、王金法、潘連云3、王金松、俞小平 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn)清算 |
紹興縣肯利達紡織有限公司 | 3293.53 | 254.00 | 1、紹興一奇皮塑有限公司 2、浙江依海汽車內(nèi)飾材料有限公司 3、安徽省越宜酒業(yè)有限公司 4、唐耀軍 5、沈利華 | 1、浙江依海汽車內(nèi)飾材料有限公司位于紹興縣濱海工業(yè)區(qū)九一丘9、10號廠房及對應(yīng)土地使用權(quán)抵押,廠房面積合計16881.46平米,土地面積16464平米。 | 破產(chǎn)清算 |
上海昌志商貿(mào)有限公司 | 16900.41 | 7365.08 | 1、江蘇天祿置業(yè)發(fā)展有限公司 2、江蘇天地龍置業(yè)有限公司 3、劉志強 4、傅建英 5、張明昌 6、蔣國平 | 1、江蘇天地龍置業(yè)有限公司名下位于徐舍鎮(zhèn)聚和苑的185套住宅房產(chǎn)及土地,建筑面積19113.94平方米。 3、江蘇天祿置業(yè)發(fā)展有限公司名下位于宜興市徐舍鎮(zhèn)民主社區(qū)土地,商業(yè)出讓,3821.9平方米 | 執(zhí)行中 |
上海中發(fā)電力自動化有限公司 | 2330.49 | 838.08 | 1、中發(fā)電氣股份有限公司 2、上海服裝城股份有限公司 3、上海中發(fā)電氣(集團)股份有限公司 4、陳鄧華 5、劉品海 6、虞小珍 7、王建麗 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
常熟市閩儲物資貿(mào)易有限公司 | 937.59 | 292.30 | 1、常熟市美薇服飾有限公司 2、陳隆郞 3、黃愛仙 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
常熟耐特精密工具有限公司 | 394.57 | 186.74 | 1、常熟市錦江經(jīng)貿(mào)有限公司 2、陳杏弟 3、王秋娜 4、高勤剛 5、濮美芬 | 無抵質(zhì)押物 | 破產(chǎn) |
鹽城永吉建設(shè)工程有限公司 | 1800.00 | 590.23 | 1、江蘇龍達建材科技有限公司 2、吳大軍 3、殷紅霞 | 1、鹽城市亭湖區(qū)新興鎮(zhèn)前營村一組的土地,面積12583.6平米,商務(wù)金融用地 | 執(zhí)行中 |
鹽城市華業(yè)醫(yī)藥化工有限公司 | 195.64 | 315.43 | 1、江蘇龍達環(huán)境科技有限公司 2、張銀華 3、汴永巧 | 無抵質(zhì)押物 | 執(zhí)行中 |
鎮(zhèn)江宸宇機械設(shè)備有限公司 | 200.00 | 75.37 |
上一篇: 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對浙江天時光電科技有限公司1戶債權(quán)資產(chǎn)處置公告 下一篇: 浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對振業(yè)建設(shè)集團有限公司債權(quán)資產(chǎn)處置公告 |