浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 對珠海市智峰企業(yè)發(fā)展有限公司等42戶企業(yè)債權(quán)資產(chǎn)處置公告
發(fā)布時間:2019-05-17 16:42:14
債務(wù)企業(yè)名稱:珠海市智峰企業(yè)發(fā)展有限公司等42戶企業(yè)債權(quán)
所在地:全國
債權(quán)總額:197863.4萬元(截至日2019年4月30日)
債權(quán)情況:浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司擁有對珠海市智峰企業(yè)發(fā)展有限公司等42戶企業(yè)債權(quán)總額共計197863.4萬元,其中:債權(quán)本金134078.60萬元,利息63784.80萬元,以上債權(quán)本金及利息暫計算至2019年4月30日止,該債權(quán)資產(chǎn)包擔(dān)保方式為抵押及保證。
單位:萬元
序號 | 債務(wù)企業(yè)名稱 | 債權(quán)本金 | 利息 | 本息合計 | 擔(dān)保情況 | 抵押物信息 |
1 | 中山市古鎮(zhèn)金龍線材制造有限公司 | 773.04 | 803.75 | 1576.79 | 袁健秦、張潔萍、袁達志 | / |
2 | 佛山市順德區(qū)綜盈塑膠電器有限公司 | 1973.06 | 1380.14 | 3353.2 | 李管南、陳結(jié)敏、中山市騰隆物業(yè)管理有限公司 | 中山南頭鎮(zhèn)民安村的土地使用權(quán)(國有土地使用證號為中府國用(2011)第易0200001號) |
3 | 珠海市智峰企業(yè)發(fā)展有限公司 | 2968.09 | 1031.71 | 3999.8 | 殷小軍、黃海云 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)德祥路123號生產(chǎn)科研樓(產(chǎn)權(quán)號:C4449852號)、宿舍樓(產(chǎn)權(quán)證號C4449853號)、廠房A(產(chǎn)權(quán)證號C4449859號)、廠房B(產(chǎn)權(quán)證號C4449856號)、廠房C(產(chǎn)權(quán)證號C4449855號)、廠房D(產(chǎn)權(quán)證號C4449854號)6處房屋 |
4 | 福晟塑料化纖制品(惠州)有限公司 | 281.13 | 221.48 | 502.61 | 朱宙鵬、萬文燕 | 惠州博羅縣園洲鎮(zhèn)梁屋高頭村委會小海唇地段的兩處房產(chǎn)及一處土地使用權(quán)(工業(yè)土地) |
5 | 佛山市順德區(qū)華懋金屬制品有限公司 | 554.93 | 415.83 | 970.76 | 佛山市順德區(qū)耀梓金屬材料貿(mào)易有限公司、羅汛鈿、梁耀華、黃靈娟 | / |
6 | 佛山市南海區(qū)三芬金屬回收有限公司 | 1528.76 | 977.92 | 2506.68 | 佛山市浩銓金屬貿(mào)易有限公司、潘錦婷、潘錦瑩、唐冰、彭淑芬、彭三仔、潘祺豐 | / |
7 | 廣州大優(yōu)煤炭銷售有限公司 | 21955.26 | 3326.51 | 25281.77 | 山煤國際能源集團華南有限公司、珠水能源集團有限公司、廣東大華能源有限公司、運城市珠水國際大酒店有限公司、山西珠水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李晨、李冰潔 | 廣州市天河區(qū)天河北路233號2507、1412室 |
8 | 縱橫天地電子商旅服務(wù)有限公司 | 14202.52 | 5901.3 | 20100.42 | 廣東新一代商務(wù)管理有限公司、廣東華灝實業(yè)集團有限公司、廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司、廣州市裕凱企業(yè)管理有限公司、廣州市圖鴻企業(yè)管理有限公司、黃澤華、索紅霞、陳郁锫、陳郁瀅 | / |
9 | 佛山市威和模具鋼有限公司 | 1799.68 | 1021.00 | 2820.68 | 佛山市順德區(qū)威順鋼材貿(mào)易有限公司、關(guān)冰宜、羅偉江、蘭勇 | 應(yīng)收賬款 |
10 | 廣東櫻達電氣有限公司 | 1986.35 | 1093.85 | 3080.2 | 櫻達生活電器(中山)有限公司、葉賽芳、李杰明 | / |
11 | 佛山市順德區(qū)暢益貿(mào)易有限公司 | 1247.29 | 624.84 | 1872.13 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)團塑貿(mào)易有限公司、周錫騰、霍瑞宜、周泳琪 | / |
12 | 潮州市韓鋼精密鋼板有限公司 | 2894.27 | 1613.05 | 4507.32 | 潮州韓鋼集團有限公司、李得洪、李照銘、汕頭市南粵冶金有限公司、謝潮聲、方克翰、邱利金 | "彩涂板0.336*1000*C,252件; 彩涂板0. 376*1000*C,120件; 彩涂板0.326•1000*C, 279件; 彩涂板0.20*1000*C, 342件
|
13 | 哈爾濱紅櫻桃金屬材料有限公司 | 186.39 | 274.02 | 460.41 | 無 | / |
14 | 哈爾濱鑫億建材經(jīng)銷有限公司 | 2060.63 | 2457.51 | 4518.14 | 黑龍江鑫億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、黑龍江金龍滌化纖有限公司 、栗英杰、王軍、栗德英、白忠林 | 1.黑龍江省雞西市站前廣場地下人防工程23套總建筑面積6466.53平方米商鋪房屋(所有權(quán)證為雞西市房權(quán)證雞冠房字第5241008016-5241008040號)及房屋所占用的6466.53平方米國有土地使用權(quán)(國有土地使用權(quán)證號為直二國用(2009 )第900010號);2. 哈爾濱市道外區(qū)南極三道街14號1單元5層2號,建筑面積115.71平方米的房屋(房產(chǎn)證號哈房權(quán)證外一字第0801004922號,土地證號哈國用(2014)第04001903號 |
15 | 長治市金澤生物工程有限公司 | 4275.85 | 4967.18 | 9243.03 | 諸城市潤生淀粉有限公司、郭慧敏、郭桂茲、張則香 | / |
16 | 河南省志元食品有限公司 | 3940.00 | 2337.65 | 6277.65 | 河南志元食業(yè)有限公司 | 河南周口鹿邑縣渦北鎮(zhèn)馮橋行政村鹿拓公路北側(cè)土地(總面積61813.12平米)及地上房產(chǎn)(建筑面積29021.69平米) |
17 | 河南志元食業(yè)有限公司 | 1954.24 | 1189.98 | 3144.22 | 河南省志元食品有限公司、鄲城財鑫特種金屬有限責(zé)任公司 | 鹿邑縣鹿拓公路北側(cè)工業(yè)園區(qū)內(nèi)土地(鹿國區(qū)國用(2010)第006號)及地上房產(chǎn)(房權(quán)證渦北鎮(zhèn)鹿房字第010148號);周口市交通路東段南側(cè)(周口市國用(2006)第056號) |
18 | 河南金滔電纜有限公司 | 0.00 | 237.27 | 237.27 | 牛連理、郝小敏、牛兆滔、葛足意 | / |
19 | 孟州市冠達面業(yè)有限公司 | 1263.80 | 895.27 | 2159.07 | 薛火生、孟州市冠達彩印有限責(zé)任公司 | "800萬元由孟州市冠達彩印有限責(zé)任公司名下位于孟州市西虢鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的土地以及地上房產(chǎn)(土地面積3100平方米;房產(chǎn)面積8663平方米)提供抵押擔(dān)保; 500萬元由孟州市冠達彩印有限責(zé)任公司名下土地及地上廠房(土地面積11180.5㎡,廠房總建筑面積4387.51㎡)。
|
20 | 鶴壁市全勝物資有限公司 | 1170.70 | 999.63 | 2170.33 | 劉強、楊保恩、劉東利、李輝、賈慧玲 | 劉強名下位于浚城縣城北華山路與天寧路交匯處西北角的國有土地使用權(quán)(土地證號:浚國用(2012)第87號,他項證號:浚他項(2013)第0031號) |
21 | 武漢鑫大洋機電設(shè)備工程有限公司 | 2200.00 | 1259.04 | 3459.04 | 劉建平、羅傳俊、劉愛清、肖秀蓮、梁建軍、武漢神州房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | 位于武漢市硚口區(qū)玉帶二村6棟共計103套房產(chǎn)及其占用范圍內(nèi)的土地 |
22 | 武漢樂鑫工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1534.53 | 798.44 | 2332.97 | 彭婕、劉新林 | / |
23 | 武漢市漢坤物資有限公司 | 947.15 | 763.26 | 1710.41 | 張漢鐘、張璿、武漢市解南燃料物資有限責(zé)任公司 | (1)武漢市解南燃料物資有限責(zé)任公司名下房產(chǎn),房屋建筑面積765.26平方米。但該房屋對應(yīng)土地為劃撥用地,如變現(xiàn)需繳納土地出讓金。(2)張漢鐘5套房屋,房產(chǎn)面積合計922.8平方米 |
24 | 北京海福鑫商貿(mào)有限公司 | 3000.00 | 1660.16 | 4660.16 | 徐福生、何富文 | 抵押:1.徐福生名下北京市石景山區(qū)金頂北路20號院9棟一層108號的房產(chǎn),建筑面積73.45平米。2.何富文名下北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)天龍苑10號樓11層4單元1102號的房產(chǎn),建筑面積249.04平米。 |
25 | 云南新合力冶金有限公司 | 7800.00 | 4024.66 | 11824.66 | 廣西新合力冶金有限公司、毛彬、張明、趙勇、朱宏、廣東廣弘鋁業(yè)有限公司 | 1.保證金(存放地址:廣發(fā)銀行股份有限公司昆明國貿(mào)支行,保證金賬號:132131614010000636);2.機器設(shè)備一批,抵押合同號:(2014)昆國銀最抵字第21號,評估值19847.73萬元; 3.應(yīng)收賬款(義務(wù)人:廣東廣弘鋁業(yè)有限公司、廣東廣弘金屬礦產(chǎn)有限公司,賬面市值10500萬人民幣) |
26 | 云南標(biāo)澤進出口有限公司 | 3499.48 | 1762.10 | 5261.58 | 云南惠嘉集團有限公司、云南惠嘉飼料有限公司、張利華、吳明光、劉正 | 云南惠嘉集團有限公司所有的坐落于昆明市萬裕集團辦公樓,面積146.62平方米。 |
27 | 湖南長沙果福車業(yè)有限公司 | 4174.60 | 195.14 | 4369.74 | 湖南星都科技股份有限公司(已更名為:湖南新都科技股份有限公司)、梁立存、徐亮科、梁業(yè)徐行 | 借款人名下位于長沙縣果園鎮(zhèn)建筑面積共33789.31平方米的8棟工業(yè)房地產(chǎn)作為抵押擔(dān)保 |
28 | 奇運生集團有限公司 | 1500.00 | 799.41 | 2299.41 | 大連華德木業(yè)有限公司、鄭偉、閻輝、鄒平 | / |
29 | 廣州摩金貿(mào)易有限公司 | 580.54 | 322.89 | 903.43 | 梁獻中、謝景珍 | 增城市新塘鎮(zhèn)永和荔湖城一百坊四街12號(金地荔湖城),住宅,面積377.27㎡ |
30 | 廣州市增城平升紡織品經(jīng)營部 | 605.98 | 337.12 | 943.1 | 楊應(yīng)平、蘇曉麗 | 增城市新塘鎮(zhèn)永和荔湖城一百坊一街29號(金地荔湖城),住宅,面積:372.17㎡ |
31 | 云浮市匯龍石材有限公司 | 349.00 | 224.35 | 573.35 | 云浮市云城區(qū)河口金輝石材廠、云浮市匯龍石材有限公司、云浮市致全石材有限公司,自然人杜坤和、練金英、陳偉明、朱秀娟、陳灼聯(lián)、陳偉才 | / |
32 | 云浮市匯順貿(mào)易有限公司 | 270.00 | 173.98 | 443.98 | 云浮市凱利貿(mào)易有限公司、云浮市信景貿(mào)易有限公司、云浮市杰盛建材貿(mào)易有限公司、劉鏡西、劉偉杰、莫華金、馮子興、劉偉志、劉偉良、羅灶榮 | / |
33 | 云浮市杰盛建材貿(mào)易有限公司 | 270.00 | 174.01 | 444.01 | 云浮市匯順貿(mào)易有限公司、云浮市凱利貿(mào)易有限公司、云浮市信景貿(mào)易有限公司、劉鏡西、劉偉杰、莫華金、馮子興、劉偉志、劉偉良、羅灶榮 | / |
34 | 云浮市凱利貿(mào)易有限公司 | 270.00 | 173.90 | 443.9 | 云浮市匯順貿(mào)易有限公司、云浮市信景貿(mào)易有限公司、云浮市杰盛建材貿(mào)易有限公司、劉鏡西、劉偉杰、莫華金、馮子興、劉偉志、劉偉良、羅灶榮 | / |
35 | 云浮市信景貿(mào)易有限公司 | 360.00 | 219.85 | 579.85 | 云浮市匯順貿(mào)易有限公司、云浮市凱利貿(mào)易有限公司、云浮市杰盛建材貿(mào)易有限公司、劉鏡西、劉偉杰、莫華金、馮子興、劉偉志、劉偉良、羅灶榮 | / |
36 | 廣東金信通供應(yīng)鏈發(fā)展股份有限公司 | 7077.25 | 2762.28 | 9839.53 | 徐匯、郝士林、廣東金信通集團股份有限公司、郝藝遠、陳世杰 | / |
37 | 廣東新一代商務(wù)管理有限公司 | 5500.00 | 3276.97 | 8776.97 | 縱橫天地電子商旅服務(wù)有限公司、廣州市裕凱企業(yè)管理有限公司、廣州市圖鴻企業(yè)管理有限公司、陳澤良、索紅霞、黃澤華、朱建新、李澤欽、陳麗娟、五豐行投資管理有限公司、陳惠英 | "1、越秀區(qū)中山一路17號601、701、801房,辦公用途,面積1964.73㎡; 2、東湖路永勝上沙5號4903房,住宅,面積264.21㎡; 3、廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司68.2%股權(quán)" |
38 | 廣州奧戈智能科技有限公司 | 4500.00 | 3018.95 | 7518.95 | 廣州利煊貿(mào)易有限公司、梁綺雯、王建東、翟鴻鋼、蔡錦彪 | 增城市新塘鎮(zhèn)港口大道321號頂好中心B幢首層20號商鋪(27.41㎡)、增城市新塘鎮(zhèn)群星商住區(qū)A小區(qū)BC幢首層10號鋪位(42㎡)、增城市新塘鎮(zhèn)群星商住區(qū)A小區(qū)頂好廣場BC幢第二層等商鋪(4373.53㎡) |
39 | 廣州弘鑫能源金屬材料有限公司 | 4201.43 | 3276.97 | 7478.4 | 佛山市福晟金屬材料有限公司、四會市鴻輝再生資源有限公司、四會市樂洲再生資源有限公司、李華龍、朱素娟 | / |
40 | 廣州利英貿(mào)易有限公司 | 4000.00 | 2075.22 | 6075.22 | 東莞市松鷹實業(yè)有限公司、郭俊停、王國賓、任曉杭、邢書英、邢志芳 | "1、番禺區(qū)星河灣星座園2棟4座1501(432.1㎡),住宅; 2、廣州市黃埔大道西76號3709、3710、3711房寫字樓三套(601.13㎡),辦公用途" |
41 | 吉欣(英德)熱軋不銹復(fù)合鋼有限公司 | 3900.00 | 2329.25 | 6229.25 | 英德市國豐鋼鐵有限公司、山東新吉益銘機械有限公司、嚴孟杰、朱莉嫦 | 英德東華鎮(zhèn)東華工業(yè)項目區(qū)的工業(yè)用地86666.64平方米及上蓋8處房產(chǎn)(13170平方米)、機械設(shè)備 |
42 | 四會市新藍鴻金屬制品有限公司 | 6430.00 | 2386.96 | 8816.96 | 南海南豹實業(yè)有限公司、陳嘉榮 | 四會市龍甫鎮(zhèn)芙蓉村委會沖垌一村的工業(yè)用地67026M及上蓋19處廠房 |
合計 |
| 134078.60 | 63784.80 | 197863.4 |
|
|
交易對象的要求:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,并應(yīng)具備一定的資金實力和良好的信譽條件,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該債權(quán)。
處置方式:組包/單戶轉(zhuǎn)讓
交易條件:一次性付款或分期付款。
公告有效期限:公告發(fā)布日期為2019年5月17日,有效期限自本公告發(fā)布之日起20個工作日有效。
特別提示及聲明:上述債權(quán)信息僅供參考,最終以借據(jù)、合同、法院判決等有關(guān)法律資料為準。本公告不構(gòu)成一項要約。
受理公示事項:上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)受理對上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動的舉報。
聯(lián)系人:王緒晨 聯(lián)系電話:0571-85271799/13738055890
聯(lián)系人:廖承芳、邵歡 聯(lián)系電話:0571-89773916,0571-89773965,13588441135,13957951579
通訊地址:杭州市西湖大道193號 郵政編碼:310002
舉報電話:0571-89773995(公司紀檢監(jiān)察室) 聯(lián)系人:湯先生
浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司
2019年5月17日